DC 500V 원통형 10X38 태양광 PV 퓨즈 퓨즈 링크
개요 제품설명 퓨즈는 퓨즈-링크와 퓨즈-베이스로 구성됩니다. 퓨즈 링크는 단면이 가변적인 퓨즈 요소 또는 와이어로 구성되며, 둘 중 하나는
Overview
기본정보
실행기준 | 국가표준 |
상표 | 황금색 또는 Netural 또는 고객 브랜드 |
설치 고도 | 2000m 이하 |
작동 온도 | "-5°" ~ +40° |
치수 | 10X38 |
이름 | 세라믹 솔라 DC 퓨즈 PV-30 10A 퓨즈 |
보호 등급 | IP20 |
기준 | 고품질 CE&TUV 인증서 |
모델 번호. | Gstp-25 |
현재의 | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A,25A,32A |
전압 | 1000VDC |
기제스트 블록능력(Ka | 33카 |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 패키지 상자 크기 420/240/33 |
사양 | 다양한 크기와 사양 |
등록 상표 | 골든 전기 또는 사용자 정의 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8537209000 |
생산 능력 | 5000/월 |
제품 설명
제품 설명
퓨즈는 퓨즈-링크와 퓨즈-베이스로 구성됩니다. 퓨즈 링크는 단면이 가변적인 퓨즈 요소 또는 와이어로만 구성되며, 둘 중 하나는 고강도 세라믹 퓨즈 튜브로 둘러싸여 있습니다. 퓨즈 튜브는 특정 밀도의 특수 석영 모래로 채워져 있어 아크 소멸 매체 역할을 합니다. 퓨즈는 높은 차단 용량, 완벽한 전류 차단 특성 및 낮은 전력 손실을 갖추고 있습니다.